Ayrıntılı Konu Bilgileri
Sayfa BaşlığıKonu: Türkiye'nin En Kalabalık Şehirlerinin Bilgileri
Mesaj SayısıMesaj Sayısı: 0 cevap var
OkumaGösterim: 416
Google Özel Arama

Gönderen Konu: Türkiye'nin En Kalabalık Şehirlerinin Bilgileri  (Okunma sayısı 416 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Türkiye'nin En Kalabalık Şehirlerinin Bilgileri
« : 26 Kasım 2014, 10:35:54 »


 

Türkiye'nin en kalabalık şehirleri

Bu, bu sayfanın kontrol edilmiş bir sürümüdürayrıntıları göster/gizle
Türkiye yerleşim listeleri
İdari bölünüş
İller
İlçeler
Belde (liste)
Köyler
Yerleşim yerleri listesi
İllere göre şehir ve köy nüfusu
En kalabalık şehirler
Büyükşehir belediyelerinin nüfusları
İBBS

Türkiye'nin nüfusu 50.000'den fazla şehirleri 2009 yılı Tüik ADNKS'ya göre şu şekilde sıralanmaktadır:
2004 yılında çıkarılan 5216 sayılı yasayla, Büyükşehir belediye sınırları için yeni kıstaslar getirildi. Buna göre, büyükşehir olma koşulu nüfusun en az 750 000 olmasıdır. Aynı yasa nüfus yoğunluğu çok yüksek olan İstanbul ve Kocaeli (İzmit) illerinin tamamını büyükşehir sınırları içersine almaktadır. Diğer Büyükşehirlerin sınırları için coğrafi ölçüm şartı getirilmiştir. Buna göre il sınıraları içinde olmak ve valilik binası merkez alınmak suretiyle,

Nüfusu 2 000 000 dan fazla olan büyükşehirlerde 50 km çapındaki yerleşim yerleri, Nüfusu 1 000 000 - 2 000 000 arası olan büyükşehirlerde 30 km çapındaki yerleşim yerleri, Nüfusu 1 000 000 dan az olan büyükşehirlerde ise 20 km çapındaki yerleşim yerleri büyükşehire dahil edilmiştir.

Sıra Kent      1990 Sayımı 2000 Sayımı 2007 Sayımı 2008 Sayımı 2009 sayımı 2010 sayımı Bağlı olduğu il
1 İstanbul 6,629,431 8,803,468 10,861,463 12,878,360 12.915.285 13.255.685 İstanbul
2 Ankara 2,583,963 3,203,362 3,842,737 3,902,946 4.306.105 4.431.719 Ankara
3 İzmir   1,758,780 2,232,265 2,644,531 2,703,649 3.276.815 3.354.934 İzmir
4 Bursa        834,576 1,194,687 1,537,040 1,589,530 1.854.285 1.905.570 Bursa
5 Adana 916,150 1,130,710 1,506,272 1,517,787 1.563.545 1.591.518 Adana
6 Gaziantep 603,434 863,000 1,192,000 1,335,815 1.295.050 1.341.054 Gaziantep
7 Kayseri 481,459 633,691 796,896 857,694 911.984 1.064.164 Kayseri
8 Konya 513,346 742,690 967,055 980,973 1.003.373 1.036.027 Konya
9 Antalya 378,208 604,000 823,568 874,292 955.573 1.001.318 Antalya
10 Mersin 373,810 545,963 783,445 851,447 842.230 Mersin
11 Diyarbakır 425,776 536,392 675,594 701,119 834.854 Diyarbakır
12 Eskişehir 413,082 482,793 581,408 599,796 617.215 Eskişehir
13 Denizli 276.528 386,600 472.000 468,381 519.601 Denizli
14 Samsun 276,000 357,000 466,000 470,993 519.211 Samsun
15 Şanlıurfa 324,000 388,500 459,800 461,640 482.323 Şanlıurfa
16 Adapazarı 270,412 381,000 383,185 391.000 402.310 Sakarya
17 Malatya 272,039 283,752 382,226 411.000 388.590 Malatya
18 K.maraş     228,200 326,200 380,800 385,700 384.953 Kahramanmaraş
19 Erzurum 156,000 285.000 332,000 342,200 368.146 Erzurum
20 Van           242,400 361,300 361,200 319,402 360.810 Van
21 Elazığ   204,600 267,000 320,000 312,600 323.420 Elazığ
22 Batman 147,400 246,700 293,000 298,400 336.735 Batman
23 Sivas        190,741 195,699 285,470 287,970 300.795 Sivas
24 İzmit        223,115 251,776 294,402 288,693 293.339 Kocaeli
25 Manisa 159.000 214,400 282,000 278,967 291.274 Manisa
26 Gebze 170,589 216.000 241,400 247,100 282.444 Kocaeli
27 Balıkesir 195,886 215,000 229,000 236,450 259.157 Balıkesir
28 Tarsus 187,508 206,382 219,921 222,471 233.436 Mersin
29 Trabzon 116,800 161,400 202,000 207.000 230.399 Trabzon
31 Kütahya 74,681 141,525 190,792 200,577 212.444 Kütahya
32 Çorum 122,300 174,000 180,500 189,200 212.418 Çorum
33 Çorlu        100,045 178,600 191,600 193,300 206.134 Tekirdağ
34 Antakya 185,431 206,100 192,300 192,400 202.216 Hatay
35 Adıyaman 131,000 167.000 213.000 202,200 198.433 Adıyaman
36 Osmaniye 123,900 144,600 186,000 188,400 194.339 Osmaniye
37 Kırıkkale 154,807 159,149 177,294 176,374 192.705 Kırıkkale
38 İskenderun 107,011 143,267 168,216 171,242 190.279 Hatay
39 Isparta 105,270 137,001 172,709 173,053 190.084 Isparta
40 Aydın        90,698 129,949 151,164 161,323 179.425 Aydın
41 Uşak        112,117 148,496 184,735 175,815 176.717 Uşak
42 Aksaray 95,643 128,516 159,967 163,207 171.423 Aksaray
43 Afyon        73,258 119,710 154,698 158,575 170.455 Afyonkarahisar
44 İnegöl 65,209 56,649 94,637 119,410 161.541 Bursa
45 Edirne 80,442 107,191 133,322 137,962 141.570 Edirne
46 Tekirdağ 102,345 119,298 136,070 138,222 140,535 Tekirdağ
47 Darıca 61,509 84,565 107,857 120,001 140.302 Kocaeli
48 Ordu          76,525 105,384 122,809 127,192 135.878 Ordu
49 Karaman 102,107 112,525 134,005 132,280 132.064 Karaman
50 Tokat        68,320 98,281 117,599 122,463 129.879 Tokat
51 Kızıltepe 60,134 113,143 127,148 125,455 129,745 Mardin
52 Gölcük 83,058 113,100 127,988 124,496 129.713 Kocaeli
53 Siirt        73,634 93,727 111,166 114,483 129.108 Siirt
54 Körfez 77,444 97,419 110,248 111,494 126.616 Kocaeli
55 Düzce 80,277 105,665 103,759 108,056 125.240 Düzce
56 Bolu          105,373 100,749 105,159 106,148 120.024 Bolu
57 Derince 117,975 104,276 107,354 105,979 119.704 Kocaeli
58 Turgutlu 63,049 126,820 108,094 105,475 115.930 Manisa
59 Bandırma 73,538 88,105 99,832 101,333 113.385 Balıkesir
60 Nazilli 73,944 81,510 96,393 99,423 109.800 Aydın
61 Zonguldak 52,384 79,002 95,466 98,128 108.792 Zonguldak
62 Karabük 55,035 78,088 100,418 100,418 108.167 Karabük
63 Siverek 85,308 108,602 103,800 102,040 107.634 Şanlıurfa
64 Kırşehir 66,859 79,486 94,736 97,017 105.826 Kırşehir
65 Niğde        50,023 69,591 90,477 94,076 105.702 Niğde
66 Ceyhan   70,861 83,137 96,594 96,449 104.572 Adana
67 Akhisar 53,995 75,180 86,544 90,653 100.897 Manisa

Kaynak:Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter
 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
1107 Gösterim
Son İleti 29 Eylül 2007, 06:26:17
Gönderen: ђ๏Ŧєєz
0 Yanıt
869 Gösterim
Son İleti 08 Nisan 2011, 20:35:13
Gönderen: 50n54mur4y
0 Yanıt
546 Gösterim
Son İleti 10 Eylül 2012, 01:15:31
Gönderen: nullsix
0 Yanıt
508 Gösterim
Son İleti 23 Ocak 2013, 19:21:55
Gönderen: TheDeceit
0 Yanıt
474 Gösterim
Son İleti 08 Nisan 2013, 16:02:08
Gönderen: Laplace