Türkçe sitelerine / bloglarına Adsense reklamları yerleştirerek para kazanmayı amaçlayanların en büyük sıkıntısı, Adwords ve Adsense programları Türkiye'de henüz çok yaygın olarak kullanılmadığından, reklamların çok çeşitli olmaması ve yayıncıların tıklama başına kazandıkları ücretlerin çok düşük olmasından kaynaklanmaktadır.
Reklamlar çok çeşitli olmadığından, sayfa içeriğine uygun olarak yayınlanması gereken Adsense reklamları çoğu zaman hiç alakasız olabir. Adsense'den söz ettiğimiz bu sayfada kurs reklamları veya kitap reklamları yayınlanabiliyor veya sık sık, içeriğe uygun reklam bulunamadığından "Güneş ne kadar sıcaktır ?" gibi ücretsiz kamu hizmet reklamları görülebiliyor. Bu sayfaya gelen birisi de kitap reklamları ile ilgilenmiyor.
Ziyaretçiler ilgilenip de tıklasa bile, Türkçe'deki tıklama başına ücretler, genelde 3 cent civarında değişiyor. Belli bir miktarı toplamak için kaç kişinin reklamlarınızı tıklaması gerektiğini düşünün artık. Bu nedenle eğer Türkçe sitelerimize Adsense reklamları yerleştireceksek hiç olmazsa biraz daha yüksek getiri sağlayan anahtar kelimeleri öğrenip buna göre sayfalarımızı düzenlememizde fayda var.
Bunun için, tamamen Google'ın Adwords reklamverenlerinin hizmetine sunduğu anahtar kelime araçları ve trafik tahmin araçlarından yararlanılarak oluşturulan Türkçe Adsense anahtar kelimeler listesi aşağıya çıkarılmıştır. Listede şu anda sıkça kullanılan Türkçe anahtar kelimenin dolar üzerinden tıklama başına ortalama maliyetlerini ve günlük ortalama tahmini tıklanma oranları yer almaktadır.
Yalnız, dikkat edilmesi gereken nokta, bir anahtar kelimenin tıklama-başına Adwords reklamverenlerine maliyetinin yüksek görünmesi, site sahiplerinin de illa o kelimeden yüksek bir gelir elde edeceği anlamına gelmiyor. Adsense reklamlarının sayfada nereye yerleştirildiğinden tutun da, sayfanızda toplam kaç reklam olduğuna kadar değişen ve yalnızca Google'ın bildiği bir çok unsur bu hesaplamalarda etkili olmaktadır. Birbirine çok yakın kelimeler bile tıklama-başına maliyet (TBM) olarak birbirinden çok farklı olabiliyor. Ancak yine de çok düşük TBM'si olanlarla boşuna uğraşmak yerine getirisi biraz daha yüksek olan konuları seçip, sayfalarımızı onlara göre düzenlemek en iyisidir.
Türkiye'de Adwords henüz Batı'daki kadar yaygın olmadığından her sayfanın içeriğine uygun reklam bulmak zor olmaktadır. Bunun için de kullanacağınız anahtar kelimelere karar vermeden önce, Google arama kutucuğuna bunları yazıp, gelen sayfada sağ tarafta reklam olup olmadığına bakın. Eğer tamamen boşsa, o anahtar kelimeleri hedef almış Adwords reklamvereni yok demektir, yani sizin sayfanızda da alakasız reklamlar çıkabilir. Eğer alt alta bir çok reklam sıralandıysa bu reklamverenler arasında rekabet olduğu ve o anahtar kelimelerin tıklama başına size sağlayacağı gelirin de muhtemelen daha yüksek olacağı anlamına gelmektedir.
Anahtar kelimeler
Tahmini Ort. TBM Tahmini Tıklama/Günde
min. max. min. max.
adsense $8,18 $12,27 9 12
adwords $18,61 $27,91 6 8
ajans $0,19 $0,29 21 23
almanca $0,13 $0,20 42 54
almanca sözlük $0,05 $0,07 5 7
alternatif tıp $0,05 $0,09 2 4
arama $0,22 $0,31 157 198
arama motorları $0,07 $0,12 17 21
arama motorlarına kayıt $2,42 $3,02 5 7
arama motoru $0,34 $0,45 22 29
arama motoru kayıt $1,56 $1,95 0 1
arkadas arama $0,06 $0,11 3 5
arkadaş arama $0,08 $0,13 32 37
arkadaş arama siteleri $0,10 $0,16 2 3
at yarışı $0,05 $0,05 43 45
audio $1,32 $1,65 150 191
audio software $1,11 $1,38 1 2
audio technica $1,40 $1,75 0 2
audio visual $2,88 $3,61 2 3
bebek $0,64 $0,80 577 722
bebek bakımı $0,12 $0,20 4 5
bebek isimleri $0,05 $0,06 14 17
bebek oyunları $0,06 $0,10 4 7
bebek resimleri $0,05 $0,05 25 27
bedava $0,07 $0,11 1.185 1.477
bedava cep melodi $0,05 $0,05 2 3
bedava indir $0,05 $0,05 201 212
bedava ingilizce $0,25 $0,36 6 10
bedava melodi $0,05 $0,08 9 12
bedava mesaj $0,05 $0,07 8 9
bedava mp3 $0,07 $0,12 138 150
bedava mp3 indir $0,05 $0,05 53 55
bedava mp3 siteleri $0,05 $0,05 7 8
bedava müzik $0,05 $0,08 64 67
bedava oyun $0,05 $0,09 71 81
bedava oyun indir $0,05 $0,05 16 18
bedava sms $0,17 $0,26 20 23
bedava türkçe mp3 $0,05 $0,05 8 9
bilgisayar kursu $0,13 $0,20 5 7
bilgisayar oyunları $0,15 $0,24 9 15
bilgisayar oyunu $0,15 $0,24 1 2
blog $1,41 $2,12 76 95
britney spears video $0,10 $0,17 0 1
cep oyun $0,05 $0,05 11 13
cep programları $0,05 $0,05 39 41
cep telefonu oyunları $0,05 $0,06 0 1
cilt $1,22 $1,52 28 37
cilt bakım $0,50 $0,62 3 5
cilt bakımı $3,69 $4,61 19 21
ders $0,05 $0,08 176 215
ders planları $0,05 $0,05 24 25
dersane $0,17 $0,25 24 28
digital video $2,85 $3,56 19 30
dil kursları $0,75 $0,94 3 7
dil kursu $0,48 $0,73 10 11
diyetler $0,07 $0,12 5 7
dolar $0,47 $0,70 20 28
ekşi sözlük $0,05 $0,05 22 23
eleman arama $0,05 $0,10 0 2
erkek $0,05 $0,06 156 195
erkek parfüm $0,10 $0,17 0 1
fen okulu $0,05 $0,05 8 9
fue $0,09 $0,15 7 9
futbol $0,14 $0,22 215 268
google adsense $9,42 $14,12 2 4
google adwords $13,33 $19,99 1 3
google video $2,42 $3,16 2 4
göğüs hastalıkları $0,05 $0,10 1 2
günlük $0,05 $0,05 454 455
günlük fal $0,05 $0,05 32 33
günlük gazete $0,05 $0,05 7 8
günlük gazeteler $0,05 $0,05 17 18
güzel sözler $0,05 $0,05 104 114
hazır mesaj $0,17 $0,25 1 2
ilköğretim $0,05 $0,06 300 337
ingilizce $0,23 $0,33 381 460
ingilizce chat $0,64 $0,80 5 6
ingilizce dil kursları $0,74 $0,93 0 2
ingilizce kursları $0,80 $1,00 9 15
ingilizce kursu $0,66 $0,83 11 12
ingilizce sözlük $0,37 $0,49 21 22
ingilizce türkçe sözlük $0,15 $0,23 5 6
ingilizce türkçe çeviri $1,84 $2,29 19 20
ingilizce yemek tarifleri $0,05 $0,05 0 1
ingilizce çeviri $2,83 $3,53 33 34
internetten para kazanma $0,05 $0,08 2 3
internetten para kazanmak $0,55 $0,68 2 3
is arama $0,05 $0,08 0 1
iç hastalıkları $0,24 $0,35 2 3
iş arama $0,17 $0,26 22 23
iş ilanları $0,14 $0,21 67 86
jvc video camera $0,97 $1,21 1 2
kadın hastalıkları $0,15 $0,23 7 11
kalori $0,06 $0,10 23 29
kalp $0,05 $0,06 107 134
kellik $0,52 $0,65 1 2
kilo $0,16 $0,25 33 43
kilo aldırıcı $0,06 $0,10 1 2
kilo alma $0,09 $0,16 3 5
kilo verme $0,42 $0,52 2 3
kilo vermek $0,24 $0,35 2 3
kişisel bakım $0,14 $0,22 0 2
kolay arkadaş $0,05 $0,07 5 8
kolay para $0,07 $0,11 4 5
kurs $0,54 $0,67 28 36
lazer $1,38 $1,72 84 104
lazer epilasyon $1,74 $2,17 45 58
lazer epilasyon ankara $1,36 $1,70 3 5
lazer epilasyon merkezi $1,19 $1,49 0 1
lazer tedavisi $2,95 $3,68 2 4
matematik dersi $0,09 $0,14 7 10
metin çeviri $3,82 $4,78 3 5
mide hastalıkları $0,05 $0,06 3 4
moonstar $0,05 $0,08 8 10
muhasebe programları $0,23 $0,34 1 3
notebook audio $0,62 $0,77 0 1
okey oyun $0,09 $0,15 7 8
okul $0,05 $0,07 222 274
okul öncesi $0,10 $0,16 24 32
okul öncesi eğitim $0,17 $0,26 5 8
online oyunlar $0,05 $0,05 7 9
opera video $0,95 $1,19 0 1
oyun $0,26 $0,37 685 759
oyun download $0,05 $0,05 18 22
oyun dünyası $0,05 $0,05 10 11
oyun hilesi $0,05 $0,05 9 11
oyun oynama $0,05 $0,05 10 12
oyun sitesi $0,05 $0,05 41 46
oyun yükle $0,05 $0,05 15 17
para $0,15 $0,23 631 790
para kazan $0,14 $0,21 4 6
para kazanma $0,05 $0,08 11 14
para kazanma yolları $0,05 $0,09 2 3
para kazanmak $0,64 $0,81 14 20
pc oyun $0,05 $0,05 12 14
photoshop dersleri $0,06 $0,10 3 4
programlar $0,05 $0,05 38 46
reklam $0,35 $0,58 112 134
reklam ajansı $0,52 $0,65 4 6
reklamcılık $0,24 $0,44 3 4
ronaldinho video $0,14 $0,22 5 6
sac $0,52 $0,64 15 20
satış $0,45 $0,56 345 432
satış ve pazarlama $0,11 $0,19 0 2
saç $9,68 $12,31 945 1.182
saç bakımı $6,37 $7,96 2 5
saç ekim merkezleri $2,31 $2,89 2 5
saç ekimi $10,86 $13,58 901 1.127
saç kesimi $0,75 $0,94 0 1
saç kurutma $0,11 $0,19 0 2
saç mezoterapisi $0,44 $0,55 0 1
saç nakli $1,84 $2,29 1 2
selülit tedavisi $1,64 $2,05 1 3
sesli sözlük $0,05 $0,05 1 2
sex videos $0,35 $0,46 14 20
sozluk $0,05 $0,05 76 79
sörf $0,05 $0,05 1 3
sözlük $0,56 $0,83 39 55
sözlük indir $0,50 $0,75 5 6
sözlük çeviri $1,03 $1,28 1 2
sürücü kursu $0,14 $0,22 58 71
tavla $0,65 $0,81 61 79
tavla bedava $0,37 $0,49 6 7
training video $3,00 $3,75 381 477
tüp bebek $9,62 $12,03 61 83
türkce sözlük $0,27 $0,39 2 4
türkiye gazetesi $0,05 $0,05 6 8
türkçe dersi $0,05 $0,05 12 13
türkçe sözlük $0,10 $0,24 31 35
türkçe çeviri $1,62 $2,03 32 33
umut $0,05 $0,05 69 71
usb video capture $1,40 $1,75 0 1
video $1,36 $2,04 960 1.168
video capture software $3,42 $4,27 0 1
video chat $0,86 $1,07 35 49
video clip $0,34 $0,46 9 12
video download $0,45 $0,57 15 20
video hard $0,37 $0,50 2 3
video kamera $0,32 $0,43 8 12
video klipler $0,05 $0,05 8 9
video rental $4,06 $6,08 1 3
video wall $2,02 $2,52 0 1
yabancı $0,05 $0,06 159 201
yabancı dil $0,28 $0,40 9 11
yabancı mp3 $0,05 $0,05 36 38
yabancı mp3 indir $0,05 $0,05 7 8
yabancı müzik $0,05 $0,06 17 18
yabancı şarkı sözleri $0,05 $0,05 9 10
yemek tarifleri $0,25 $0,36 23 32
yıllık $0,05 $0,06 162 164
yıllık ödev $0,05 $0,05 21 25
çeviri $1,15 $1,44 141 142
çeviri programı $1,13 $1,41 5 11
özel ders $0,36 $0,48 7 10
özel okullar $0,07 $0,11 14 16
öğrenci $0,05 $0,08 149 154
şans oyunları $0,05 $0,05 7 8
şarkı $0,05 $0,06 399 409
şarkı sözleri $0,05 $0,05 137 139
Alıntı